Classements généraux FINAL
SAISON
2005 - 2006

Chiefs Kapelleveld I
Division 3A
DIV 3B Equipes Joués Victoires Défaites Nuls Goals pour Goals contre Pts
1. BRITISH UNITED FC 2 26 17 4 5 56 25 56
2. ELISABETH CLUB 1 26 18 7 1 64 30 55
3. BOUSVAL GENAPPE SC 1 26 16 4 6 66 36 54
4. LE CLAN CS 26 16 7 3 64 34 51
5. SAINT JOSEPH EE 26 16 8 2 55 33 50
6. BRUSSELS BRITISH RFC 2 26 13 10 3 62 37 42
7. CHIEFS Kapelleveld 1 26 12 10 4 48 42 40
8. BALLON MOLENBEEK FC 26 11 11 4 52 56 37
9. ANCIENS SCOUTS R. 1 26 9 11 6 41 53 33
10. MIDI AS 26 8 15 3 39 68 27
11. BASILIQUE AS 26 8 17 1 35 62 25
12. RAMBLERS SC 1 26 7 17 2 32 62 23
13. CORNOI AS 26 5 19 2 24 61 17
14. SUISSE R.US 26 3 19 4 38 77 13

Chiefs Kapelleveld II
Division 5C

DIV 5C Equipes Joués Victoires Défaites Nuls Goals pour Goals contre Pts
1. ANATOLIE 95 FC 24 19 4 1 89 28 58
2. VIDOCQ FC 24 17 5 2 89 30 53
3. AZUR CS 2 24 13 7 4 87 60 43
4. MAHIERMONT FC 3 24 11 6 7 72 45 40
5. BORUSSIA ANDERLECHT 24 12 9 3 69 55 39
6. GARRINCHA AS 24 11 9 4 61 47 37
7. CHIEFS Kapelleveld 2 24 9 12 3 53 51 30
8. ST. GEORGES R.CS3 24 9 13 2 48 66 29
9. KAFKAS 76 FC 24 9 13 2 41 83 29
10. PHARMA FC2 24 8 13 3 42 88 27
11. DUDEN SPORT 2 24 8 13 3 37 50 27
12. BOUSVAL GENAPPE SC2 24 7 13 4 33 67 25
13. IRLANDE FC4 24 2 20 2 17 78 8
14. ANNEESSENS AV 0 0 0 0 0 0 0

Chiefs Kapelleveld III
Division 5A
DIV 5A Equipes Joués Victoires Défaites Nuls Goals pour Goals contre Pts
1. COUNTRY FC 26 17 5 4 74 35 55
2. WELL TEAM 26 16 5 5 69 27 53
3. GAST FC 2 26 16 7 3 55 27 51
4. CHIEFS Kapelleveld 3 26 15 7 4 53 33 49
5. CABRALES FC 26 12 10 4 69 61 40
6. CITY CLUB DB 26 12 10 4 56 51 40
7. NEW INN FC 2 26 10 13 3 52 54 33
8. COBRA TEAM 26 9 13 4 60 50 31
9. REQUINS (LES) 26 8 12 6 43 64 30
10. TOISON D'OR FC 26 8 12 6 41 51 30
11. GREZ AJ 2 26 8 13 5 35 59 29
12. SAMEDI RV 26 8 16 2 50 94 26
13. EFFATA FC 26 7 14 5 37 60 26
14. BRITISH UNITED FC 4 26 5 14 7 36 64 22
Mise à jour : 15/06/2006


Dernière mise à jour :
15 juin 2006