Classements finaux 2009-2010

Chiefs Kapelleveld 1 : div. 3C

J G P N GP GC Pts
Auderghem Amb. 1 26 20 4 2 102 36 62
LXG Cinquentenaire 26 19 4 3 75 31 60
Anderlechtoise E.S 26 15 7 4 80 38 49
Tourinnois FC 2 26 13 7 6 53 44 45
Arakaz FC 26 13 10 3 59 49 42
Eskimoos FC 26 9 10 7 55 53 34
J.A.F.T. 26 10 13 3 43 55 33
Forest ACSSA 26 9 12 5 63 71 32
St. Joseph E.E. 26 9 12 5 45 53 32
Pantoufles FC 26 8 13 5 58 77 29
Chiefs 1 26 8 15 3 40 59 27
New-Team FC 26 7 15 4 38 57 25
Country FC 1 26 6 14 6 38 85 24
Chenois (Esper) 26 5 17 4 36 87 19

Chiefs Kapelleveld 2 : div. 4B

J G P N GP GC Pts
Suisse R. U.S. 26 21 3 2 84 23 65
Cerco 26 19 5 2 81 31 59
Bienvenue FC 26 18 6 2 75 36 56
Charles-Quint FC 26 18 7 1 92 53 55
Ramblers SC 1 26 15 8 3 91 53 48
Ettekijs-Champion 2 26 13 12 1 46 53 40
Amicale Sportive 26 11 11 4 94 74 37
Chiefs 2 26 11 12 3 54 57 36
Nivelles AS 26 9 13 4 68 63 31
Celtic Forestois 26 9 15 2 44 64 29
Postboys FC 2 26 8 15 3 42 72 27
No Boys 26 6 17 3 41 103 21
Wappers FC 26 4 19 3 29 90 15
Brussels British R 4 26 2 23 1 22 101 7

Chiefs Kapelleveld 3 : div. 2A

J G P N GP GC Pts
Tourinnois FC 1 26 22 0 4 77 16 70
Nahda 96 FC 26 20 4 2 83 29 62
Jeun. Sp. Forest. 26 14 9 3 55 38 45
Brussels LTC 2 26 13 7 6 44 26 45
British United 1 26 11 13 2 57 49 35
Centre FC 26 9 10 7 40 54 34
Anatolie 95 FC 26 10 13 3 50 55 33
Choule Auderghem 26 9 12 5 35 40 32
La Lorgnette FC 1 26 8 11 7 32 51 31
Apollon FC 26 8 12 6 32 58 30
SYB FC 26 9 15 2 25 45 29
Chiefs 3 26 8 13 5 39 58 29
Etincelle FC 26 8 15 3 46 63 27
Cobra Team 26 4 19 3 43 76 15